
Mare, uomini, denaro e tecnologia: dal 1851 il mix di questi componenti ha saputo creare un'atmosfera affascinante che più volte ha sconvolto la vita di ricchissimi magnati.
Lipton, Vanderbilt, Rockfeller, Koch, Gardini, Bertelli, Bertarelli e Allison sono i nomi dei principali armatori che da quasi due secoli investono grandissime fortune nel tentativo di appropriarsi della brocca d'argento che gli inglesi fecero realizzare per prendersi gioco degli americani.
Dall'epoca della goletta America ci sono state 2 guerre mondiali, 32 edizioni della sfida e un'infinita quantità di imbarcazioni che, in un modo o nell'altro, hanno partecipato ad una delle sfide più vecchie e affascinanti che il mondo moderno conosca.
In attesa di conoscere gli sviluppi per la prossima edizione, dunque, riporto di seguito l'elenco delle sfide avvenute fino ad oggi e i relativi vincitori:
| Anno | Sede | Defender | Challenger | Vincitore | ||
| 2007 | Valencia (ESP) | | Alinghi | | Emirates TNZ | |
| 2003 | Auckland (NZL) | | Team New Zealand | | Alinghi | |
| 2000 | Auckland (NZL) | | Team New Zealand | | Luna Rossa | |
| 1995 | San Diego (USA) | | Young America | | Black Magic | |
| 1992 | San Diego (USA) | | America3 | | Il Moro di Venezia | |
| 1988 | San Diego (USA) | | Stars and Stripes | | New Zealand | |
| 1987 | Fremantle (AUS) | | Kookaburra III | | Stars and Stripes | |
| 1983 | Newport (USA) | | Liberty | | Australia II | |
| 1980 | Newport (USA) | | Freedom | | Australia | |
| 1977 | Newport (USA) | | Courageous | | Australia | |
| 1974 | Newport (USA) | | Courageous | | Southern Cross | |
| 1970 | Newport (USA) | | Intrepid | | Gretel II | |
| 1967 | Newport (USA) | | Intrepid | | Dame Pattie | |
| 1964 | Newport (USA) | | Constellation | | Sovereign | |
| 1962 | Newport (USA) | | Weatherly | | Gretel | |
| 1958 | Newport (USA) | | Columbia | | Sceptre | |
| 1937 | Newport (USA) | | Ranger | | Endeavour II | |
| 1934 | Newport (USA) | | Rainbow | | Endeavour | |
| 1930 | Newport (USA) | | Entreprise | | Shamrock V | |
| 1920 | New York (USA) | | Resolute | | Shamrock IV | |
| 1903 | New York (USA) | | Reliance | | Shamrock III | |
| 1901 | New York (USA) | | Columbia | | Shamrock II | |
| 1899 | New York (USA) | | Columbia | | Shamrock | |
| 1895 | New York (USA) | | Defender | | Valkyrie III | |
| 1893 | New York (USA) | | Vigilant | | Valkyrie II | |
| 1887 | New York (USA) | | Volunteer | | Thistle | |
| 1886 | New York (USA) | | Mayflower | | Galatea | |
| 1885 | New York (USA) | | Puritan | | Genesta | |
| 1881 | New York (USA) | | Mischief | | Atalanta | |
| 1876 | New York (USA) | | Madeleine | | Countess of Dufferin | |
| 1871 | New York (USA) | | Columbia | | Livonia | |
| 1870 | New York (USA) | | Magic | | Cambria | |
| 1851 | Isle of Wight (ENG) | | Aurora vs | | America | |
Nessun commento:
Posta un commento